| Rungon materiaali | Ruostumaton teräs 304 |
| Malli | Z41W-16P |
| Erittely | DN15-600 |
| Nimellinen paine | 1,0/1,6/2,5/4,0/6,4/10 MPa |
| Käyttölämpötila | 0-80 °C |
| Sovellettava media | vettä |
| Suunnittelustandardit | GB/12234 |
Rakenteelliset edut ja ominaisuudet
1. Täyttää kotimaiset ja ulkomaiset edistyneet standardivaatimukset, tiiviste on luotettava, suorituskyky on hyvä, ulkonäkö on komea.
2. Vaimennuslevy ja venttiilin istukan tiivistepinta ovat liian pystysuorat (satelliitti), kun rautapohjaisesta metalliseoksesta muodostuva hitsaus tai osaston kobolttipohjainen hitsaus on kulutusta kestävää, lämpöstabiilia, syövyttävää, kulumisenestokyky on hyvä ja käyttöikä pitkä.
3. Käyttämällä kiilatyyppistä joustavaa porttirakennetta, keski- ja suurikaliiperiset laakerit, kytkimet joustavat, avautuvat ja sulkeutuvat helposti.
4. Varsi sammutettu ja typpikäsittely, hyvä korroosionkestävyys, naarmuuntuminen ja kulutuskestävyys.
5. Voidaan käyttää useiden standardien putkilaippojen ja laippojen tiivistyspintojen kanssa erilaisten projektitarpeiden ja käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi.
6. Venttiilin rungon materiaalit, lajike, tiiviste ja tiiviste voivat perustua todellisiin työolosuhteisiin tai käyttäjä pyytää kohtuullista vaihtoehtoa, jota voidaan soveltaa kaikenlaisiin paineisiin, lämpötiloihin ja keskiolosuhteisiin.
Standardit ja normit
| Suunnittelu ja valmistus | Rakenteen pituus | Paine-lämpötilaluokitus | Liitoslaippa | Testaus ja tarkastus |
| GB 12234 | GB 12221 | GB/T 12224 | JB/T 79.1-2-94 GB 9113-2009 HG 20592 ~ 20635 | JB/T 9092-1999 GB 13927-2005 |
Suorituskykyparametri
| EI. | Projektin nimi | Projektin nimi | |||||
| PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN100 | PN160 | ||
| 1 | Nimellispaine PN (MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10 | 16 |
| 2 | Kuoren lujuustestipaine (MPa) | 1,5 kertaa nimellispaine huoneenlämpötilassa | |||||
| 3 | Korkeapainetiivistys Testipaine (MPa) | 1,1 kertaa nimellispaine huoneenlämpötilassa | |||||
| 4 | Käyttöpaine huoneenlämpötilassa (MPa) | GB/T 12224 -painelämpötilaluokituksen mukaan | |||||
Pääkomponenttien materiaali
| Nimi | Materiaali | ||||||||
| Runko/konepelti | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Kiila | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Varsi | F304 | F304L | F316 | F316L | 2CR13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| Varsi Nut | Alumiininen pronssi | ||||||||
| Pakkaus | PTFE/Joustava grafiitti | Grafiitti | |||||||
| Tiiviste | PTFE/Metallikäärematto | Grafiitti | |||||||
| Gland | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| Pultti | Ruostumaton teräs | 35CrMoA | |||||||
| Pähkinä | Ruostumaton teräs | 45、35CrMoA | |||||||
| Käsipyörä | Valettu teräs | ||||||||
Pääasiallinen ulkoinen ja liitäntämitta
| PN(MPa) | DN(mm) | Koko (mm) | sähkölaite malli | Nimellinen vääntömomentti | Seinä paksuus | Paino (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H | D0 | ||||||
| 1.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 12-2 | 4-φ14 | 160 | 100 | ||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-φ14 | 165 | 100 | |||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 200 | 125 | |||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 240 | 125 | |||||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-φ18 | 245 | 135 | DZW5A | 50 | |||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-φ18 | 286 | 180 | DZW10A | 100 | |||
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-φ18 | 320 | 180 | DZW10A | 100 | |||
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 18-3 | 4-φ18 | 373 | 200 | DZW15A | 150 | |||
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-φ18 | 428 | 200 | DZW15A | 150 | |||
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-φ18 | 513 | 240 | DZW20A | 200 | |||
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 22-3 | 8-φ23 | 582 | 240 | DZW30A | 300 | |||
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 22-3 | 8-φ23 | 730 | 320 | DZW30A | 300 | |||
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 24-3 | 12-φ23 | 897 | 320 | DZW30A | 450 | |||
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 26-4 | 12-φ23 | 1032 | 400 | DZW45A | 600 | |||
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 26-4 | 16-φ23 | 1170 | 400 | DZW45A | 900 | |||
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 26-4 | 16-φ25 | 1330 | 500 | DZW60A | 1200 | |||
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 26-4 | 20-φ25 | 1460 | 500 | DZW90A | 1800 | |||
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 28-4 | 20-φ25 | 1650 | 500 | DZW120A | 2500 | |||
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 28-5 | 20-30 | 183 | 600 | DZW 250 $ $ A | 2500 | |||
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 30-5 | 24-30 | 2120 | 700 | DZW305A | 3500 | |||
| 800 | 730 | 1010 | 950 | 905 | 32-5 | 24-φ34 | 2420 | 800 | DZW500A | 5000 | |||
| 900 | 800 | 1110 | 1050 | 1005 | 34-5 | 28-φ34 | 2750 | 850 | DZW800 | 8000 | |||
| 1000 | 850 | 1220 | 1160 | 1115 | 34-5 | 28-φ34 | 3130 | 900 | DZW1000 | 10000 | |||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-φ14 | 170 | 120 | 6.4 | 5 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-φ14 | 190 | 140 | 6.4 | 8 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18-2 | 4-φ14 | 205 | 160 | 6.4 | 11 | |||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-φ18 | 270 | 180 | 6.4 | 13 | |||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | 290 | 200 | DZW10A | 100 | 6.4 | 15 | |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 18-3 | 4-φ18 | 310 | 240 | DZW10A | 100 | 9.5 | 21 | |
| 65 | 265/270 | 185 | 145 | 120 | 18-3 | 8-φ18 | 373 | 240 | DZW15A | 150 | 11 | 28 | |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 20-3 | 8-φ18 | 435 | 280 | DZW20A | 200 | 11.5 | 35 | |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 20-3 | 8-φ18 | 445 | 300 | DZW20A | 200 | 12.5 | 45 | |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 22-3 | 8-φ18 | 570 | 320 | DZW30A | 300 | 13 | 65 | |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 22-3 | 8-φ22 | 630 | 360 | DZW30A | 300 | 13.5 | 80 | |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 24-3 | 12-φ22 | 735 | 400 | DZW30A | 300 | 15 | 146 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12-φ26 | 969 | 450 | DZW45A | 450 | 16 | 215 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 28-4 | 12-φ26 | 976 | 580 | DZW60A | 600 | 18 | 308 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 30-4 | 16-φ26 | 1120 | 640 | DZW90 | 900 | 19 | 400 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 32-4 | 16-30 | 1452 | 640 | DZW120 | 1200 | 21 | 452 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1541 | 720 | DZW180 | 1800 | 21.5 | 726 | |
| 500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44-4 | 20-φ33 | 1880 | 720 | DZW250 | 2500 | 22 | 995 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 54-5 | 20-φ36 | 1874 | 800 | DZW250 | 2500 | 25 | 1370 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 42-5 | 24-φ36 | 2083 | 800 | DZW350 | 3500 | 27 | 1650 | |
| 800 | 1000 | 1025 | 950 | 898 | 42-5 | 24-φ39 | 2400 | 850 | DZW500 | 5000 | 30 | 2100 | |
| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 44-5 | 28-φ39 | 2950 | 1000 | DZW800 | 8000 | 30 | 3120 | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 46-5 | 28-φ42 | 3245 | 1000 | DZW1000 | 10000 | 30 | 3950 | |
Pääasiallinen ulkoinen ja liitäntämitta
| PN(MPa) | DN(mm) | Koko (mm) | sähkölaite malli | Nimellinen vääntömomentti | Seinä paksuus | Paino (kg) | |||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | D0 | ||||||||||||||||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-φ14 | 170 | 120 | 6.4 | 5 | ||||||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-φ14 | 190 | 140 | 6.4 | 8 | |||||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18-2 | 4-φ14 | 205 | 160 | 6.4 | ||||||||||||||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-φ18 | 270 | 180 | 6.4 | 3 | |||||||||||||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | 310 | 200 | DZW10A | 100 | 6.4 | 15 | |||||||||||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 4-φ18 | 358 | 240 | DZW10A | 100 | 9.5 | 21 | |||||||||||
| 65 | 265/270 | 185 | 145 | 120 | 22-3 | 8-φ18 | 373 | 240 | DZW15A | 150 | 30 | ||||||||||||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 24-3 | 8-φ18 | 435 | 280 | DZW20A | 200 | 11.5 | 37 | |||||||||||
| 100 | 300 | 235 | 190 | 160 | 24-3 | 8-φ22 | 500 | 300 | DZW20A | 200 | 12.5 | 49 | |||||||||||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8-φ26 | 614 | 320 | DZW30A | 300 | 13 | 68 | |||||||||||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8-φ26 | 674 | 360 | DZW30A | 300 | 13.5 | 88 | |||||||||||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12-φ26 | 811 | 400 | DZW30A | 300 | 15 | 161 | |||||||||||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 32-3 | 12-30 | 969 | 450 | DZW45A | 450 | 16 | 236 | |||||||||||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 34-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 | DZW60A | 600 | 18 | 342 | |||||||||||
| 350 | 550 | 555 | 490 | 448 | 38-4 | 16-φ33 | 1280 | 640 | DZW90 | 900 | 19 | 438 | |||||||||||
| 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 40-4 | 16-φ36 | 1452 | 640 | DZW120 | 1200 | 21 | 486 | |||||||||||
| 450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 46-4 | 20-φ36 | 1541 | 720 | DZW180 | 1800 | 21.5 | 763 | |||||||||||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 48-4 | 20-φ36 | 1676 | 720 | DZW250 | 2500 | 22 | 1080 | |||||||||||
| 600 | 800 | 845 | 770 | 718 | 58-5 | 20-φ39 | 1874 | 800 | DZW250 | 2500 | 25 | 1470 | |||||||||||
| 700 | 900 | 960 | 875 | 815 | 50-5 | 24-φ42 | 2083 | 800 | DZW350 | 3500 | 27 | 1750 | |||||||||||
| 800 | 1000 | 1085 | 990 | 930 | 54-5 | 24-φ48 | 2400 | 950 | DZW500 | 5000 | 30 | 2250 | |||||||||||
| 900 | 1100 | 1185 | 1090 | 1025 | 58-5 | 28-φ48 | 2950 | 1000 | DZW800 | 8000 | 30 | 3270 | |||||||||||
| 1000 | 1200 | 1320 | 1210 | 1140 | 62-5 | 28-φ55 | 3245 | 1000 | DZW1000 | 10000 | 30 | 4100 | |||||||||||
Pääasiallinen ulkoinen ja liitäntämitta
| PN(MPa) | DN(mm) | Koko (mm) | SÄHKÖLAITE -tilassa | Nomina vääntömomenttiNm | Seinä paksuus | Paino (kg) | |||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f1 | Z-φd | H | D0 | ||||||||||||||
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-φ14 | 135 | 120 | 6.4 | 5 | ||||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 18-2 | 4 | 4-φ14 | 190 | 140 | 6.4 | 8 | |||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18-2 | 4 | 4-φ14 | 205 | 160 | 6.4 | 11 | |||||||||||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-φ18 | 270 | 180 | 6.4 | 13 | |||||||||||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-φ18 | 310 | 200 | DZW10A | 100 | 6.4 | 15 | |||||||||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-φ18 | 371 | 280 | DZW10A | 100 | 10 | 23 | |||||||||
| 65 | 280 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-φ18 | 391 | 280 | DZW15A | 150 | 12 | 32 | |||||||||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 121 | 24-3 | 4 | 8-φ18 | 455 | 320 | DZW20A | 200 | 12.5 | 41 | |||||||||
| 100 | 350 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-φ22 | 551 | 360 | DZW20A | 200 | 13.5 | 52 | |||||||||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 26-3 | 4.5 | 8-φ26 | 628 | 400 | DZW20A | 200 | 14 | 75 | |||||||||
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28-3 | 4.5 | 8-φ26 | 708 | 400 | DZW30A | 300 | 16 | 99 | |||||||||
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 34-3 | 4.5 | 12-30 | 885 | 450 | DZW45A | 450 | 17 | 185 | |||||||||
| 250 | 650 | 450 | 385 | 345 | 313 | 38-3 | 4.5 | 12-Φ33 | 906 | 560 | DZW60A | 600 | 18.5 | 390 | |||||||||
| 300 | 750 | 515 | 450 | 408 | 364 | 42-4 | 4.5 | 16-φ33 | 1203 | 640 | DZW90 | 900 | 22 | 417 | |||||||||
| 350 | 850 | 580 | 510 | 465 | 422 | 46-4 | 5 | 16-φ36 | 1341 | 640 | DZW120 | 1200 | 25 | 495 | |||||||||
| 400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 474 | 50-4 | 5 | 6-φ39 | 1492 | 720 | DZW180 | 1800 | 27 | 715 | |||||||||
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 57-4 | 5 | 20-φ42 | 1627 | DZW250 | 2500 | 30 | 1773 | ||||||||||
| 600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 72-5 | 6 | 20-φ48 | 1925 | DZW350 | 3500 | 32 | 2370 | ||||||||||
| 700 | 1450 | 900 | 835 | 768 | 6 | 2310 | DZW500 | 5000 | 35 | 2640 | |||||||||||||
| 800 | 1650 | 1030 | 960 | 876 | 6 | 2600 | DZW800 | 8000 | 37 | 3239 | |||||||||||||
| 6.3 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20-2 | 4 | 4-φ14 | 140 | 100 | 7.4 | 10 | ||||||||||
| 20 | 190 | 130 | 90 | 68 | 51 | 22-2 | 4 | 4-φ18 | 140 | 100 | 7.9 | 12 | |||||||||||
| 25 | 210 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24-2 | 4 | 4-φ18 | 215 | 180 | 7.9 | 16 | |||||||||||
| 32 | 230 | 155 | 110 | 82 | 66 | 26-2 | 4 | 4-φ22 | 270 | 180 | 8.6 | 20 | |||||||||||
| 40 | 240 | 170 | 125 | 95 | 76 | 28-3 | 4 | 4-φ22 | 345 | 200 | DZW10A | 100 | 9.4 | 25 | |||||||||
| 50 | 250 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-φ22 | 470 | 200 | DZW15A | 150 | 11 | 36 | |||||||||
| 65 | 280 | 205 | 160 | 130 | 110 | 26-3 | 4 | 8-φ22 | 520 | 250 | DZW20A | 200 | 13 | 41 | |||||||||
| 80 | 310 | 215 | 170 | 140 | 121 | 28-3 | 4.5 | 8-φ22 | 570 | 300 | DZW20A | 200 | 14 | 48 | |||||||||
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 30-3 | 4.5 | 8-φ26 | 700 | 300 | DZW30A | 300 | 15 | 76 | |||||||||
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 34-3 | 4.5 | 8-φ30 | 780 | 350 | DZW30A | 300 | 15.5 | 89 | |||||||||
| 150 | 450 | 345 | 280 | 240 | 204 | 36-3 | 4.5 | 8-φ33 | 850 | 350 | DZW45A | 450 | 18 | 140 | |||||||||
| 200 | 550 | 415 | 345 | 300 | 260 | 42-3 | 4.5 | 12-φ36 | 1035 | 400 | DZW60A | 600 | 21 | 208 | |||||||||
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 46-3 | 4.5 | 12-φ36 | 1050 | 560 | DZW90 | 900 | 23 | 492 | |||||||||
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 52-4 | 4.5 | 16-φ36 | 1470 | 640 | DZW120 | 1200 | 25 | 703 | |||||||||
| 350 | 850 | 600 | 525 | 475 | 422 | 56-4 | 5 | 16-φ39 | 1718 | 700 | DZW180 | 1800 | 28 | 945 | |||||||||
| 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 60-4 | 5 | 16-φ42 | 1885 | 750 | DZW250 | 2500 | 30 | 1250 | |||||||||
| 500 | 1150 | 705 | 640 | 576 | 5 | 2410 | 850 | DZW350 | 3500 | 35 | 2088 | ||||||||||||
| 600 | 1350 | 820 | 750 | 678 | 6 | 2895 | 1000 | DZW500 | 5000 | 38 | 2850 | ||||||||||||
Pääasiallinen ulkoinen ja liitäntämitta
| PN(MPa) | DN(mm) | Koko (mm) | sähkölaite malli | Nimellinen vääntömomentti | Seinä paksuus | Paino (kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D8 | D6 | b | Z-φd | H | D0 | ||||||
| 10.0 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 40 | 20 | 4-φ14 | 140 | 120 | 7.9 | 10 | ||
| 20 | 190 | 130 | 90 | 68 | 45 | 51 | 22 | 4-φ18 | 140 | 120 | 7.9 | 12 | |||
| 25 | 210 | 140 | 100 | 78 | 50 | 58 | 24 | 4-φ18 | 310 | 200 | 7.9 | 16 | |||
| 32 | 230 | 155 | 110 | 82 | 65 | 66 | 26 | 4-φ22 | 320 | 220 | 8.6 | 21 | |||
| 40 | 240 | 170 | 125 | 95 | 75 | 76 | 28 | 4-φ22 | 360 | 240 | DZW15A | 150 | 9.4 | 26 | |
| 50 | 250 | 190 | 145 | 112 | 85 | 88 | 30 | 4-φ26 | 490 | 360 | DZW20A | 200 | 13 | 42 | |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 34 | 8-φ26 | 540 | 400 | DZW20A | 200 | 15 | 49 | |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 36 | 8-φ26 | 572 | 400 | DZW30A | 300 | 18 | 80 | |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 40 | 8-φ30 | 573 | 400 | DZW45A | 450 | 20 | 95 | |
| 125 | 400 | 315 | 250 | 210 | 175 | 176 | 40 | 8-φ33 | 744 | 560 | DZW60A | 600 | 22 | 126 | |
| 150 | 450 | 355 | 290 | 250 | 205 | 204 | 44 | 12-φ33 | 800 | 560 | DZW90 | 900 | 28 | 192 | |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 12-φ36 | 800 | 560 | DZW120 | 1200 | 30 | 260 | ||
| 250 | 650 | 505 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-φ39 | 1050 | 640 | DZW180 | 1800 | 32 | 595 | |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 68 | 16-φ42 | 1200 | 720 | DZW250 | 2500 | 35 | 810 | |
| 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 74 | 16-φ48 | 1430 | 800 | DZW350 | 3500 | 40 | 1310 | |
| 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 78 | 16-φ48 | 1743 | 850 | DZW500 | 5000 | 43 | 1668 | |
| 500 | 1150 | 724 | 635 | 584 | 576 | 2055 | 900 | DZW800 | 8000 | 50 | 2910 | ||||
| 16.0 | 15 | 170 | 105 | 75 | 52 | 35 | 40 | 20 | 4-φ14 | 230 | 200 | 12.7 | 12 | ||
| 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 45 | 51 | 24 | 4-φ18 | 260 | 200 | 12.7 | 16 | |||
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 50 | 58 | 24 | 4-φ18 | 280 | 280 | 12.7 | 18 | |||
| 32 | 230 | 155 | 115 | 85 | 65 | 66 | 28 | 4-φ22 | 312 | 320 | 14.2 | 28 | |||
| 40 | 260 | 170 | 125 | 92 | 75 | 76 | 28 | 4-φ22 | 350 | 320 | DZW15A | 150 | 18 | 31 | |
| 50 | 300 | 195 | 165 | 132 | 95 | 88 | 30 | 4-φ26 | 512 | 360 | DZW20A | 200 | 19 | 62 | |
| 65 | 340 | 220 | 190 | 152 | 110 | 110 | 34 | 8-Φ26 | 560 | 360 | DZW30A | 300 | 22 | 75 | |
| 80 | 390 | 230 | 205 | 168 | 130 | 121 | 36 | 8-φ26 | 585 | 400 | DZW30A | 450 | 23 | 141 | |
| 100 | 450 | 265 | 240 | 200 | 160 | 150 | 40 | 8-φ30 | 631 | 450 | DZW45A | 600 | 26 | 185 | |
| 125 | 525 | 315 | 285 | 238 | 190 | 176 | 44 | 8-φ33 | 723 | 560 | DZW60A | 900 | 30 | 320 | |
| 150 | 600 | 355 | 318 | 270 | 205 | 204 | 50 | 12-φ33 | 820 | 640 | DZW90 | 1200 | 35 | 428 | |
| 200 | 750 | 430 | 400 | 345 | 275 | 260 | 60 | 12-φ36 | 990 | 720 | DZW120 | 1800 | 40 | 755 | |
| 250 | 838 | 515 | 485 | 425 | 330 | 313 | 68 | 12-φ42 | 1120 | 800 | DZW180 | 2500 | 42 | 1156 | |
| 300 | 965 | 585 | 570 | 510 | 380 | 364 | 78 | 12-φ42 | 1300 | 850 | DZW250 | 1500 | 48 | 1670 | |
TIETOJA Changshuista
Changshui Technology Group Co., Ltd.is a valve integrating R&D, manufacturing, sales and service The manufacturer is currently one of the main suppliers of general-purpose valves in China. The main products are: gate valves, globe valves, butterfly valves, ball valves, check valves, regulating valves, pressure reducing valves, diaphragm valves, plug valves, plunger valves, drains Valves, hydraulic control valves, etc. Laadukkaat tuotteet ovat saaneet kiitosta ja arvostusta eri teollisuudenaloilla, ja niitä käytetään laajasti rakentamisessa, lämmityksessä, vesihuollossa, öljy-, kemian-, sähkö- ja muilla aloilla! Yrityksen tarkoituksena on edistää yhteiskuntaa korkealaatuisilla tuotteilla. "Tavoitteemme on tehdä käyttäjistä tyytyväisiä". Laatupolitiikkamme on: "Täytä käyttäjien tarpeet ja odotukset tuotteiden laadusta ja harppaus eteenpäin Ensiluokkainen laadunhallintataso, valmistaa ensiluokkaisia tuotteita, luomalla ensiluokkaisia palveluita", "CSHUValve Industry on valmis työskentelemään uusien ja vanhojen ystävien ja kollegoiden kanssa yhteiskunnassa sekä käyttäjien kotona ja ulkomailla liittymään jälleen käsiin, ja Floor, luo uutta kunniaa!
Check Valve vs Globe Valve: Key Differences Explained Check valves and globe valves serve fundamentally different purposes in a piping system. A chec...
READ MOREValitse reppu läppäventtiili kun joudut eristämään osan putkesta tai poistamaan päätelaitteita sammuttamatta koko järjestelmä...
READ MOREVenttiilien kunnostus on yleensä luotettavaa, kun sen suorittaa ammattitaitoinen koneistaja käyttämällä asianmukaisia laitteita. Tutkimu...
READ MOREAn AWWA läppäventtiili on neljänneskierrossulkuventtiili, joka on suunniteltu ja valmistettu American Water Works Associationin (AWWA...
READ MOREKyllä, takaiskuventtiilit voidaan asentaa pystysuoraan , mutta erityinen suunta riippuu venttiilin tyypistä ja valmistajan tiedoista. U...
READ MORE